SHRI GANESH
DELHI BAZAR
सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल
♕ ♕ REDDY BHAI KHAIWAL ♕♕
⏰ गाज़ियाबाद सवेरा --------- 12:20 PM
⏰ अलवर बाजार ------------- 1:20 PM
⏰ ग्वालियर सिटी ------------ 2:20 PM
⏰ दिल्ली बाजार ------------- 2:50 PM
⏰ श्री गणेश ----------------- 4:20 PM
⏰ मथुरा -------------------- 5:25 PM
⏰ फरीदाबाद ---------------- 5:50 PM
⏰ श्री श्याम ------------------ 7:15 PM
⏰ गाज़ियाबाद --------------- 8:45 PM
⏰ नोएडा ------------------- 10:15 PM
⏰ गली --------------------- 11:10 PM
⏰ दिसावर ------------------ 1:30 AM
♕♕ REDDY BHAI KHAIWAL ♕♕
| सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
|
GHAZIABAD SAVERA
12:30 PM |
00 | 61 |
|
ALWAR BAZAR
01:30 PM |
92 | 02 |
|
GWALIOR CITY
02:30 PM |
02 | 13 |
|
DELHI BAZAR
03:10 PM |
49 | 68 |
|
SHRI GANESH
04:40 PM |
15 | 48 |
|
MATHURA
05:30 PM |
60 |
|
|
FARIDABAD
06:10 PM |
23 |
|
|
SHRI SHYAM
07:30 PM |
52 |
|
|
GAZIYABAD
09:30 PM |
59 |
|
|
NOIDA
10:30 PM |
08 |
|
|
GALI
11:30 PM |
86 |
|
| 2022 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 86 | 70 | 30 | 68 | 97 | 95 | 24 | 68 | 78 | 18 | 97 | 19 |
| 02 | 12 | 84 | 07 | 65 | 13 | 16 | 19 | 91 | 66 | 11 | 13 | 70 |
| 03 | 50 | 11 | 49 | 45 | 40 | 55 | 28 | 59 | 98 | 26 | 32 | 93 |
| 04 | 97 | 53 | 04 | 20 | 48 | 34 | 39 | 38 | 47 | 73 | 60 | 72 |
| 05 | 00 | 59 | 29 | 91 | 32 | 74 | 65 | 10 | 30 | 84 | 28 | 43 |
| 06 | 40 | 24 | 43 | 90 | 02 | 57 | 71 | 55 | 13 | 93 | 50 | 66 |
| 07 | 35 | 55 | 93 | 26 | 36 | 93 | 50 | 75 | 22 | 24 | 94 | 26 |
| 08 | 20 | 84 | 94 | 13 | 10 | 57 | 91 | 90 | 42 | 79 | 24 | 71 |
| 09 | 90 | 90 | 43 | 99 | 76 | 91 | 60 | 82 | 23 | 66 | 41 | 40 |
| 10 | 13 | 62 | 67 | 53 | 11 | 40 | 59 | 61 | 62 | 06 | 60 | 79 |
| 11 | 46 | 16 | 22 | 66 | 87 | 29 | 96 | 72 | 68 | 63 | 14 | 32 |
| 12 | 33 | 36 | 02 | 53 | 71 | 71 | 89 | 10 | 56 | 01 | 44 | 51 |
| 13 | 50 | 54 | 01 | 03 | 38 | 54 | 85 | 90 | 29 | 53 | 36 | 67 |
| 14 | 25 | 09 | 60 | 40 | 23 | 12 | 10 | 87 | 89 | 31 | 47 | 42 |
| 15 | 37 | 58 | 85 | 54 | 81 | 62 | 47 | 96 | 71 | 60 | 00 | 18 |
| 16 | 70 | 95 | 84 | 09 | 82 | 77 | 77 | 91 | 07 | 25 | 48 | 12 |
| 17 | 08 | 14 | 54 | 14 | 82 | 08 | 14 | 67 | 14 | 94 | 10 | 56 |
| 18 | 06 | 49 | 37 | 99 | 02 | 80 | 30 | 99 | 31 | 02 | 35 | 12 |
| 19 | 26 | 41 | 79 | 11 | 21 | 81 | 15 | 15 | 31 | 35 | 71 | 50 |
| 20 | 87 | 74 | 02 | 81 | 38 | 65 | 34 | 72 | 27 | 86 | 63 | 57 |
| 21 | 55 | 34 | 56 | 18 | 36 | 79 | 96 | 37 | 49 | 85 | 87 | 58 |
| 22 | 72 | 44 | 78 | 13 | 22 | 09 | 63 | 88 | 77 | 38 | 22 | 28 |
| 23 | 70 | 19 | 55 | 72 | 71 | 22 | 55 | 07 | 61 | 30 | 58 | 59 |
| 24 | 49 | 84 | 88 | 77 | 00 | 25 | 13 | 33 | 17 | 23 | 43 | 91 |
| 25 | 82 | 26 | 09 | 91 | 47 | 51 | 35 | 24 | 22 | 55 | 45 | 18 |
| 26 | 61 | 70 | 58 | 36 | 93 | 10 | 78 | 74 | 57 | 04 | 58 | 87 |
| 27 | 64 | 62 | 92 | 46 | 59 | 08 | 77 | 58 | 12 | 89 | 64 | 66 |
| 28 | 27 | 80 | 46 | 76 | 45 | 77 | 84 | 07 | 30 | 50 | 48 | 03 |
| 29 | 22 | -- | 07 | 29 | 69 | 72 | 26 | 16 | 02 | 20 | 55 | 02 |
| 30 | 90 | -- | 73 | 77 | 25 | 45 | 62 | 25 | 08 | 17 | 13 | 29 |
| 31 | 58 | -- | 41 | -- | 93 | -- | 42 | 55 | -- | 56 | -- | 06 |
Welcome to Lucky-satta.com. Get superfast Faridabad Satta results, panel charts, and Jodi records daily.
Faridabad Satta is one of the top major games in the Satta King market with daily afternoon result declarations.
Welcome to Lucky-satta.com. Get superfast Faridabad Satta results, panel charts, and Jodi records daily.
Faridabad Satta is one of the top major games in the Satta King market with daily afternoon result declarations.