SHRI GANESH
DELHI BAZAR
सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल
♕ ♕ REDDY BHAI KHAIWAL ♕♕
⏰ गाज़ियाबाद सवेरा --------- 12:20 PM
⏰ अलवर बाजार ------------- 1:20 PM
⏰ ग्वालियर सिटी ------------ 2:20 PM
⏰ दिल्ली बाजार ------------- 2:50 PM
⏰ श्री गणेश ----------------- 4:20 PM
⏰ मथुरा -------------------- 5:25 PM
⏰ फरीदाबाद ---------------- 5:50 PM
⏰ श्री श्याम ------------------ 7:15 PM
⏰ गाज़ियाबाद --------------- 8:45 PM
⏰ नोएडा ------------------- 10:15 PM
⏰ गली --------------------- 11:10 PM
⏰ दिसावर ------------------ 1:30 AM
♕♕ REDDY BHAI KHAIWAL ♕♕
| सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
|
GHAZIABAD SAVERA
12:30 PM |
00 | 61 |
|
ALWAR BAZAR
01:30 PM |
92 | 02 |
|
GWALIOR CITY
02:30 PM |
02 | 13 |
|
DELHI BAZAR
03:10 PM |
49 | 68 |
|
SHRI GANESH
04:40 PM |
15 | 48 |
|
MATHURA
05:30 PM |
60 |
|
|
FARIDABAD
06:10 PM |
23 |
|
|
SHRI SHYAM
07:30 PM |
52 |
|
|
GAZIYABAD
09:30 PM |
59 |
|
|
NOIDA
10:30 PM |
08 |
|
|
GALI
11:30 PM |
86 |
|
| 2024 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 76 | 85 | 66 | 52 | 76 | 71 | 30 | 66 | 05 | 89 | 85 | 38 |
| 02 | 42 | 31 | 05 | 45 | 88 | 31 | 48 | 44 | 79 | 53 | 00 | 44 |
| 03 | 42 | 46 | 57 | 43 | 17 | 66 | 25 | 84 | 56 | 63 | 79 | 39 |
| 04 | 53 | 52 | 05 | 91 | 46 | 29 | 83 | 40 | 52 | 75 | 00 | 85 |
| 05 | 46 | 96 | 57 | 25 | 24 | 83 | 78 | 06 | 61 | 41 | 99 | 96 |
| 06 | 32 | 74 | 41 | 91 | 93 | 11 | 18 | 57 | 27 | 19 | 97 | 92 |
| 07 | 16 | 30 | 52 | 42 | 22 | 74 | 47 | 59 | 76 | 07 | 18 | 26 |
| 08 | 03 | 45 | 29 | 98 | 24 | 25 | 84 | 11 | 83 | 01 | 64 | 17 |
| 09 | 54 | 28 | 58 | 15 | 23 | 24 | 69 | 42 | 65 | 05 | 31 | 77 |
| 10 | 30 | 84 | 86 | 30 | 26 | 40 | 29 | 27 | 68 | 51 | 97 | 28 |
| 11 | 27 | 63 | 07 | 11 | 91 | 65 | 38 | 50 | 84 | 11 | 03 | 47 |
| 12 | 39 | 91 | 30 | 23 | 84 | 49 | 45 | 07 | 83 | 58 | 73 | 06 |
| 13 | 17 | 98 | 47 | 78 | 89 | 16 | 03 | 36 | 12 | 50 | 19 | 78 |
| 14 | 10 | 52 | 84 | 69 | 81 | 21 | 66 | 95 | 88 | 45 | 41 | 70 |
| 15 | 43 | 29 | 53 | 66 | 12 | 87 | 39 | 15 | 86 | 73 | 87 | 44 |
| 16 | 23 | 53 | 83 | 55 | 88 | 78 | 15 | 46 | 06 | 40 | 63 | 84 |
| 17 | 61 | 91 | 27 | 31 | 80 | 70 | 69 | 56 | 02 | 96 | 88 | 80 |
| 18 | 95 | 73 | 47 | 36 | 81 | 57 | 19 | 88 | 31 | 46 | 23 | 79 |
| 19 | 69 | 47 | 20 | 06 | 36 | 62 | 28 | 64 | 84 | 33 | 57 | 99 |
| 20 | 42 | 30 | 75 | 15 | 82 | 17 | 84 | 43 | 67 | 72 | 67 | 60 |
| 21 | 49 | 98 | 79 | 94 | 64 | 02 | 66 | 39 | 22 | 29 | 14 | 72 |
| 22 | 12 | 75 | 30 | 75 | 58 | 95 | 46 | 97 | 32 | 88 | 70 | 67 |
| 23 | 63 | 19 | 65 | 33 | 93 | 80 | 83 | 04 | 05 | 11 | 14 | 29 |
| 24 | 69 | 31 | 70 | 00 | 61 | 26 | 19 | 64 | 84 | 07 | 81 | 90 |
| 25 | 84 | 30 | 78 | 28 | 34 | 00 | 03 | 67 | 66 | 79 | 83 | 04 |
| 26 | 82 | 75 | 30 | 80 | 06 | 80 | 62 | 77 | 23 | 85 | 83 | 86 |
| 27 | 27 | 41 | 37 | 26 | 70 | 44 | 14 | 16 | 52 | 50 | 32 | 10 |
| 28 | 37 | 19 | 02 | 18 | 99 | 83 | 70 | 81 | 18 | 70 | 90 | 73 |
| 29 | 95 | 39 | 46 | 41 | 90 | 81 | 76 | 24 | 86 | 28 | 55 | 00 |
| 30 | 06 | -- | 61 | 91 | 39 | 88 | 37 | 31 | 60 | 74 | 51 | 89 |
| 31 | 79 | -- | 37 | -- | 65 | -- | 32 | 76 | -- | 20 | -- | 18 |
Noida Satta ka result 10:40 per lucky Sattaa per aata Hai
Welcome to Lucky-satta.com. Check accurate Noida Satta results and updated chart tables daily.
Noida Satta is a popular evening market draw operating across Delhi NCR.